Plans & scopes
Ten detection services · tiered scopes · Tiered engagements · contact us for a quote
EngagementsTiered scopes· 10 services · Essential / Professional / Enterprise · pricing on request
| Service | Tier | Quote | Best for | Delivery | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Risk Health Check | Essential | Contact for quote | Pre-seed & seed teams | 5–7 days | Details |
| ↳ | Professional | Contact for quote | Series A readiness | 5–7 days | Details |
| ↳ | Enterprise | Contact for quote | Enterprise pilots & SOC2 | 5–7 days | Details |
| AI Policy Starter Pack | Starter | Contact for quote | Teams under 25 | 3–5 days | Details |
| ↳ | Growth | Contact for quote | Teams 25–100 | 3–5 days | Details |
| ↳ | Enterprise | Contact for quote | Regulated industries | 3–5 days | Details |
| Prompt & LLM Security Audit | Standard | Contact for quote | Single production app | 3–5 days | Details |
| ↳ | Advanced | Contact for quote | Multi-app or agent stack | 3–5 days | Details |
| ↳ | Red Team | Contact for quote | Pre-launch hardening | 3–5 days | Details |
| AI Vendor Security Review | Single Vendor | Contact for quote | One critical vendor | 2–3 days | Details |
| ↳ | Vendor Bundle (3) | Contact for quote | Shortlisting tools | 2–3 days | Details |
| ↳ | Portfolio Review | Contact for quote | Full AI stack audit | 2–3 days | Details |
| AI Compliance Snapshot | Startup | Contact for quote | Single-state operations | 1–2 weeks | Details |
| ↳ | Growth | Contact for quote | Multi-state SaaS | 1–2 weeks | Details |
| ↳ | Enterprise | Contact for quote | Healthcare & fintech | 1–2 weeks | Details |
| AI Incident Response Prep | Foundation | Contact for quote | First IR plan | 1 week | Details |
| ↳ | Operational | Contact for quote | SOC integration | 1 week | Details |
| ↳ | Enterprise | Contact for quote | Regulated orgs | 1 week | Details |
| LLM Red Team Assessment | Focused | Contact for quote | One critical workflow | 2–3 weeks | Details |
| ↳ | Standard | Contact for quote | Production AI platform | 2–3 weeks | Details |
| ↳ | Enterprise | Contact for quote | Multi-product companies | 2–3 weeks | Details |
| Monthly AI Advisor | Essential | Contact for quote | Solo founders | Monthly | Details |
| ↳ | Professional | Contact for quote | Growing eng teams | Monthly | Details |
| ↳ | Enterprise | Contact for quote | Security-conscious scale-ups | Monthly | Details |
| Investor & Board AI Briefing | Seed / Angel | Contact for quote | Pre-Series A | 3–5 days | Details |
| ↳ | Series A | Contact for quote | Institutional diligence | 3–5 days | Details |
| ↳ | Growth / Series B+ | Contact for quote | Enterprise diligence | 3–5 days | Details |
| AI Governance Workshop | Half Day | Contact for quote | Leadership alignment | 1–2 days | Details |
| ↳ | Full Day | Contact for quote | Cross-functional teams | 1–2 days | Details |
| ↳ | 2-Day Program | Contact for quote | Enterprise rollout | 1–2 days | Details |
Individual membership
Plans for freelancers, founders, and teams — templates, briefs, and threat briefings.